Hitamo hms pmsm yubucuruzi bunini bwabakunzi buntu
Ibisobanuro
Diameter (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Icyitegererezo | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Voltage (v) | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p |
Ikigezweho (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Umuvuduko (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Imbaraga (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Umubumbe wo mu kirere (CMM) | 15,000 | 13.200 | 12.500 | 11.800 |
Uburemere (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Igishushanyo
Ihinduka ryimigabane ni rinini
Kugeza ubu, isoko rifite ibintu bisanzwe 7.3m diameter nubwoko bwihuta, urwego rwihuta mubisanzwe ni 20-50rpm; Opfan ishingiye kuri sisitemu ikomeye ya PMMM isohotse hamwe nikoranabuhanga rishinzwe kugenzura, intera yihuta yongerewe kugeza 10-53rpm, tanga intera yagutse.

Gutwara moteri imikorere byiyongereyeho 13,6%: Moteri ya Magnet ihoraho ifite ibintu byinshi bya Magnet ifite ubumoteri buto kuruta moteri ya ASHYCHROOUS, hamwe na stator zihuye nayikoresha kandi imikorere yo hejuru. Imikorere ya moteri ya moteri rusange ya Asynchrous ku isoko ni 78%, ikora moteri ya PMSm ya terefone 86%, hamwe no kohereza moteri yose byiyongereyeho 13.6%.

Gusaba
Inganda za siporo | Gym / Stade / Ikibuga cyimikino yo mu nzu / Imyitozo ngororamubiri
Kwidagadura no kwidagadura | Ikibuga cya Play / Zoo / Igicapo
Ubwikorezi Hub | Gariyamoshi / Bus Sitasiyo / Retal Station / Inyubako ya Terminal
Ahantu h'ubucuruzi | Imurikagurisha / 4s Amaduka / Amaduka na Supermarket / Restaurant
Ibindi bikorwa | Itorero / Lobby / Villa / Cafeteria / Inzu Ndangamurage / Gukodesha Ibirori
Itorero / Lobby / Villa / Cafeteria / Inzu Ndangamurage / Gukodesha Ibirori
